| 2009年9月20日(日)第22回高岡市スポーツ少年団新人戦 2回戦 | ||||||||
| vs戸出東部ハンターズ 戸出西部小グランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 横田 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| 戸出東部 | 0 | 7 | 1 | 0 | × | 8 | ||
| 室崎真 田中-宮津 | ||||||||
| 本塁打 | ||||||||
| 三塁打 | ||||||||
| 二塁打 宮崎 室崎真 | ||||||||
2009年9月20日の試合結果
| 2009年9月20日(日)第22回高岡市スポーツ少年団新人戦 1回戦 | ||||||||
| vs万葉ストロンガーズ 戸出西部小グランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 万葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 横田 | 0 | 2 | 5 | × | 7 | |||
| 4回コールド | 田中-室崎真 | |||||||
| 本塁打 | ||||||||
| 三塁打 東直 | ||||||||
| 二塁打 豆本 | ||||||||
2009年9月13日の試合結果
| 2009年9月13日(日)第30回高岡市スポーツ少年団本部長杯 3回戦 | ||||||||
| vs能町ユニオンパワーズ 能町小グランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 能町 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
| 横田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6回コールド | 駒方-金森 | |||||||
| 本塁打 | ||||||||
| 三塁打 | ||||||||
| 二塁打 堀田 | ||||||||






2009年9月6日の試合結果
| 2009年9月6日(日)第30回高岡市スポーツ少年団本部長杯 2回戦 | ||||||||
| vs福岡ヤングホークス 能町小グランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 福岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 横田 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | × | 6 |
| 駒方-金森 | ||||||||
| 本塁打 | ||||||||
| 三塁打 | ||||||||
| 二塁打 駒方 室崎湧 | ||||||||

2009年9月5日の試合結果
| 2009年9月5日(土)第30回高岡市スポーツ少年団本部長杯 1回戦 | ||||||||
| vs南条サザンクロス 城光寺サブ球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 横田 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | ||
| 南条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5回コールド | 駒方-金森 | |||||||
| 本塁打 | ||||||||
| 三塁打 | ||||||||
| 二塁打 矢木 | ||||||||


| 2009年8月29日(土)第5回北日本新聞富山県少年野球大会 | ||||||||
| vs萩浦フィリーズ 萩浦小グランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 横田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 萩浦 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 2 | ||
| 駒方-金森 | ||||||||
| 本塁打 | ||||||||
| 三塁打 | ||||||||
| 二塁打 | ||||||||
2009年8月29日の試合結果
| 2009年8月29日(土)第5回北日本新聞富山県少年野球大会 | ||||||||
| vs三日市ベアーズ 萩浦小グランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 横田 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 三日市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 堀田-金森 | ||||||||
| 本塁打 | ||||||||
| 三塁打 | ||||||||
| 二塁打 | ||||||||

2009年8月22日の試合結果
| 2009年8月22日(日)第2回ロイヤル旗少年野球大会 | ||||||||
| vs西条ホワイトピジョンズ 中田小グランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西条 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 横田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀田-金森 | ||||||||
| 本塁打 | ||||||||
| 三塁打 | ||||||||
| 二塁打 | ||||||||
| 2009年8月15日(月)朝日新聞旗野球大会 Bチーム 表彰式 第3位 |
| 2009年8月14日(日)朝日新聞旗野球大会 Bチーム 準決勝 | ||||||||
| vs能町ユニオンパワーズ 放生津小グランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 横田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 能町 | 0 | 2 | 2 | 0 | × | 4 | ||
| 室崎真―宮津 | ||||||||
| 本塁打 | ||||||||
| 三塁打 | ||||||||
| 二塁打 | ||||||||
| 2009年8月14日(日)朝日新聞旗野球大会 Bチーム 3回戦 | ||||||||
| vs牧野キッズ 放生津小グランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 牧野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 横田 | 0 | 0 | 0 | 5 | × | 5 | ||
| 田中―宮津 | ||||||||
| 本塁打 | ||||||||
| 三塁打 | ||||||||
| 二塁打 室崎真 | ||||||||
| 2009年8月14日(日)朝日新聞旗野球大会 Bチーム 2回戦 | ||||||||
| vs東明ボーイズ 塚原小グランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 東明 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 横田 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 室崎真―宮津 | ||||||||
| 本塁打 | ||||||||
| 三塁打 | ||||||||
| 二塁打 | ||||||||
| 2009年8月14日(日)朝日新聞旗野球大会 Bチーム 1回戦 | ||||||||
| vs放生津イーグルス 塚原小グランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 横田 | 6 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 放生津 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 田中―宮津 | ||||||||
| 本塁打 | ||||||||
| 三塁打 室崎真 | ||||||||
| 二塁打 | ||||||||
| 2009年8月14日(日)朝日新聞旗野球大会 Aチーム 2回戦 | ||||||||
| vs堀岡スポーツ少年団 放生津小グランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 堀岡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| 横田ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 6回7回特別延長 | 田畑 駒方―金森 | |||||||
| 本塁打 島谷 | ||||||||
| 三塁打 | ||||||||
| 二塁打 | ||||||||
2009年8月14日の試合結果
| 2009年8月14日(日)朝日新聞旗野球大会 Aチーム 1回戦 | ||||||||
| vs西条ホワイトビジョンズ 放生津小グランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西条 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 横田ライオンズ | 1 | 1 | 1 | 3 | × | 6 | ||
| 堀田 駒方―金森 | ||||||||
| 本塁打 | ||||||||
| 三塁打 駒方 | ||||||||

2009年7月11日の試合結果
| 2009年7月11日(日)練習試合 | ||||||||
| vs湖南チャレンジャーズ 湖南小グランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 湖南チャレンジャーズ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 横田ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | × | 6 | |
| 田畑―金森 | ||||||||
| 本塁打 | ||||||||
| 三塁打 | ||||||||
| 二塁打 駒方 室崎湧 | ||||||||
2009年7月11日の試合結果
| 2009年7月11日(日)練習試合Jr | ||||||||
| vs湖南Jr 湖南小グランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 湖南Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 横田Jr | 0 | 5 | 0 | 1 | × | 5 | ||
| 田中 室崎真―宮津 | ||||||||
| 本塁打 | ||||||||
| 三塁打 | ||||||||
| 二塁打 | ||||||||
2009年7月11日の試合結果
| 2009年7月11日(日)練習試合 | ||||||||
| vs湖南チャレンジャーズ 湖南小グランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 湖南チャレンジャーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 横田ライオンズ | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 堀田 駒方―金森 | ||||||||
| 本塁打 | ||||||||
| 三塁打 | ||||||||
| 二塁打 矢木 駒方 室崎真 | ||||||||
2009年7月5日の試合結果
| 2009年7月5日(日)練習試合Jr戦 | ||||||||
| vs木津ジャガーズ 木津小グランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 木津ジャガーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
| 横田ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 田中―宮津 | ||||||||
| 本塁打 | ||||||||
| 三塁打 | ||||||||
| 二塁打 | ||||||||
2009年7月5日の試合結果
| 2009年7月5日(日) 南西リーグスポーツ少年野球 | ||||||||
| vs木津ジャガーズ 木津小グランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 木津ジャガーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 横田ライオンズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 5 |
| 堀田―金森 | ||||||||
| 本塁打 | ||||||||
| 三塁打 堀田 | ||||||||
| 二塁打 田畑 | ||||||||
2009年6月28日の試合結果 第一試合
| 2009年6月28日(日) 南西リーグスポーツ少年野球 | ||||||||
| vs中田ロイヤルズ 中田小グランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 横田ライオンズ | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 中田ロイヤルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 田畑 駒方―金森 | ||||||||
| 本塁打 | ||||||||
| 三塁打 | ||||||||
| 二塁打 | ||||||||
2009年6月28日の試合結果 第2試合
| 2009年6月28日(日) 南西リーグスポーツ少年野球 | ||||||||
| vs福岡ヤングホークス 中田小グランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 横田ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 福岡ヤングホークス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 堀田 駒方―金森 | ||||||||
| 本塁打 | ||||||||
| 三塁打 | ||||||||
| 二塁打 | ||||||||
6月27日 北日本新聞社旗争奪少年野球大会 開会式


2009年6月21日の試合結果 第1試合
| 2009年6月21日(日) 南西リーグスポーツ少年野球 | ||||||||
| vs戸出東部ハンターズ 横田小グランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 戸出東部ハンターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 横田ライオンズ | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | ||
| 五回コールド | 田畑―金森 | |||||||
| 本塁打 | ||||||||
| 三塁打 | ||||||||
| 二塁打 駒方 | ||||||||
2009年6月21日の試合結果 第2試合
| 2009年6月21日(日) 南西リーグスポーツ少年野球 | ||||||||
| vs南条サザンクロス 横田小グランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 横田ライオンズ | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 12 | ||
| 南条サザンクロス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 五回コールド | 堀田―金森 | |||||||
| 本塁打 | ||||||||
| 三塁打 駒方 | ||||||||
| 二塁打 室崎(湧) | ||||||||
2009年6月20日の試合結果
| 2009年6月20日(土) 高岡市スポ少軟式野球 準決勝 | ||||||||
| vs二塚ヤンキース 福岡グランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 二塚ヤンキース | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 横田ライオンズ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 七回特別延長 | 堀田、駒方―金森 | |||||||
| 本塁打 | ||||||||
| 三塁打 島谷 | ||||||||
| 二塁打 | ||||||||
2009年6月14日の試合結果
| 2009年6月14日(日) 高岡市スポ少軟式野球 準々決勝 | ||||||||
| vsBFB 福岡グランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 横田ライオンズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| BFB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 堀田、駒方―金森 | ||||||||
| 本塁打 | ||||||||
| 三塁打 | ||||||||
| 二塁打 | ||||||||
2009年6月7日の試合結果
| 2009年6月7日(日) 高岡市スポ少軟式野球 2回戦 | ||||||||
| vs西条 福岡グランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 横田ライオンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| 西条 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 六回時間切れ | ||||||||
| 堀田、駒方―金森 | ||||||||
| 本塁打 | ||||||||
| 三塁打 | ||||||||
| 二塁打 駒方 | ||||||||
2009年5月10日の試合結果
| 2009年5月10日(日) 南西リーグスポーツ少年野球 | ||||||||
| vs川原 南条小学校グランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 川原 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| 横田ライオンズ | 0 | 1 | 6 | 6x | 13 | |||
| 四回コールド | ||||||||
| 田畑―金森 | ||||||||
| 本塁打 | ||||||||
| 三塁打 | ||||||||
| 二塁打 矢木2、堀田、金森、島谷 | ||||||||
2009年5月10日の試合結果
| 2009年5月10日(日) 南西リーグスポーツ少年野球 | ||||||||
| vsBFB 南条小学校グランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| BFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 横田ライオンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
| 堀田―金森 | ||||||||
| 本塁打 | ||||||||
| 三塁打 | ||||||||
| 二塁打 駒方 | ||||||||